Du coup pour votre plus grand plaisir je vais faire tourner les données:
Test avec ping vanilla.play-mc.fr:
Réponse de 188.165.51.232 : octets=32 temps=258 ms TTL=49
Test avec tracert vanilla.play-mc.fr:
Détermination de l’itinéraire vers sandbox22.mtxserv.fr [188.165.51.232]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms dlinkrouter [10.0.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms PowerBox.home [192.168.25.1]
3 28 ms 28 ms 28 ms gvt-b-sr04.spo.gvt.net.br [189.59.241.165]
4 28 ms 28 ms 30 ms 187.115.223.61.static.host.gvt.net.br [187.115.223.61]
5 33 ms 30 ms 30 ms 152-255-146-60.user.vivozap.com.br [152.255.146.60]
6 34 ms 30 ms 29 ms 152-255-140-69.user.vivozap.com.br [152.255.140.69]
7 36 ms 30 ms 31 ms 5.53.1.166
8 141 ms 145 ms 141 ms 94.142.98.157
9 172 ms 172 ms 173 ms 176.52.249.122
10 184 ms 184 ms 184 ms be100-153.ash-5-a9.va.us [198.27.73.160]
11 179 ms 179 ms 181 ms be100-1007.nwk-5-a9.nj.us [198.27.73.218]
12 197 ms 197 ms 199 ms be100-1323.bhs-g2-nc5.qc.ca [192.99.146.138]
13 196 ms 196 ms 196 ms be7.bhs-vac1-a75.qc.ca [192.99.146.147]
14 185 ms 185 ms 186 ms bhs-vac1-a75-1-firewall.qc.ca [192.99.146.152]
15 186 ms 185 ms 185 ms bhs-vac1-a75-2-shield.qc.ca [192.99.146.153]
16 188 ms 187 ms 186 ms bhs-vac1-a75-3.qc.ca [192.99.146.151]
17 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
18 253 ms 251 ms 251 ms vl1304.rbx-g1-a75.fr.eu [213.186.32.248]
19 260 ms 262 ms 261 ms vl1247.gra-d1-a75.fr.eu [37.187.231.235]
20 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
21 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
Et avec l'ip vanilla.play-mc.fr:27030 ça marche aussi
Voila voila, merci de votre aide!