Dans la suite du post de Yomna juste ici : https://play-mc.fr/forum/d/811-classement-des-plus-riches , je créé ce post afin de mieux suivre le nouveau classement qui se perd dans la discussion.
Voici le-dit classement :
1 - 141 919- Melnut
2 - 103 709 - NekFlammed
3 - 89 665 - Antocool
4 - 82 269 - Bread
5 - 69 732 - LuluSpaceWalker
6 - 52 664 - Inertie
7 - 51 257 - Irayikko
8 - 30 097 - Thendeers
9 - 22 356 - TheBaptIII
10 - 21 214 - PierreCoffe & Cryniou
11 - 20 309 - Bewjok
12 - 13 559 - HydroLique
13 - 12 580 - Elarass
14 - 12 251 - LegendOfCube
15 - 12 156 - Suki
16 - 11 892 - KDlotusk
17 - 10 097 - ThePioup & Gaugauth02
18 - 9 596 - Aqualy_zation
19 - 8 521 - Dovaye
20 - 7 971 - Sayanel
21 - 7 933 - Oclastax
22 - 6 760 - Skeezy
23 - 6 732 - PerformapalDave
24 - 6 301 - Zephurio
25 - 6 300 - Leo_22
26 - 6 196 - Cruvix
27 - 6 125 - Vycelium
28 - 6 001 - Ceanoth
29 - 5 982 - Greg414
30 - 5 529 - LucRatiff
31 - 5 344 - PandaColada
32 - 4 996 - MecheBleu
33 - 4 234 - Hitachi1912
34 - 3 941 - Myutto
35 - 1 985 - Tanguer78
36 - 1 701 - CookNut
37 - 1 313 - Martinsi
38 - 932 - Aleyzo
39 - 720 - AdriLaRace
40 - 365 - ZeSilverWolf
41 - 335 - BakZz
42 - 148 - Notix
43 - 129 - Exostum
44 - 61 - Pikaeste
45 - 61 - flothecomete
46 - 28 - RoadStone2005
47 - 1 - Brickzebra
In memoriam :
72 579 - xsebx10
20 187 - Les Mages (Siflame, Magicraft, Blaze, YronCraftefer & Falco203)
Participations closes ! Merci à tous les gens ayant pris le temps de faire ce classement !
16 novembre 2018 - 14 mars 2020